Raport KlockoRadar
Ceny LEGO w III kwartale 2026: raport wstępny, dane do 11 września
Raport wstępny. Kwartał trwa do 30 września 2026, a liczby poniżej obejmują 73 dni notowań od 1 lipca 2026. Porównania z poprzednimi kwartałami zestawiają okna różnej długości. Zamknięte wydanie z pełnym kwartałem ukaże się po 30 września 2026 pod tym samym stałym adresem.
Jedyne tego typu opracowanie w Polsce oparte o własną, codzienną historię cen: 525 058 punktów cenowych dla 8326 zestawów z 93 polskich sklepów, okres 1 lipca 2026 do 11 września 2026. Wszystkie liczby można cytować, gotowy przypis znajduje się na końcu raportu.
Stan danych: 13 września 2026. Stały adres tego wydania: https://klockoradar.pl/raport-cen-lego/2026-q3
Mediana ceny zestawu
149,31 zł
1334 śledzonych zestawów
Zmiana mediany kw/kw
-3,3%
te same 1263 zestawów w obu kwartałach; okna 91 vs 73 dni
Mediana ceny za element
34 gr
cena zestawu podzielona przez liczbę klocków
Typowa cena vs cena katalogowa
-29%
mediana odchylenia od sugerowanej ceny LEGO
Czy LEGO tanieje? Trend ostatnich 12 miesięcy
Mediana miesięcznej ceny śledzonego zestawu LEGO (najtańsza oferta dnia, uśredniona w miesiącu). Ta sama metodologia co w naszym comiesięcznym Indeksie cen LEGO.
Kwartał na tle poprzednich
| Kwartał | Dni notowań | Zestawy | Mediana ceny | Cena za element | Vs cena katalogowa | Zestawy w promocji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I kwartał 2026 | 63 | 1038 | 154,48 zł | 36 gr | -26% | 64,5% |
| II kwartał 2026 | 91 | 1264 | 151,21 zł | 36 gr | -25,5% | 65,6% |
| III kwartał 2026 (raportowany, niepełny) | 73 | 1334 | 149,31 zł | 34 gr | -29% | 69,4% |
Na porównywalnym koszyku zestawów mediana ceny zmieniła się o -3,3% (II kwartał 2026 do III kwartał 2026), a kwartał wcześniej o -3,7% (I kwartał 2026 do II kwartał 2026). Uwaga: III kwartał 2026 obejmuje na razie 73 dni notowań wobec 91 dni w poprzednim kwartale, więc zestawiamy okno niepełne z pełnym.
Top 10 przecen kwartału
Zestawy, których średnia cena rynkowa spadła najmocniej względem poprzedniego kwartału. Porównujemy średnią z najtańszych dziennych ofert w obu kwartałach, po odfiltrowaniu błędnych dopasowań.
| Zestaw | Seria | Poprzedni kwartał | Ten kwartał | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Trainer Supplies (30730) | Pokémon | 35,14 zł | 13,36 zł | -62% |
| Premier Ball (30729) | Pokémon | 35,14 zł | 13,47 zł | -61,7% |
| Fun Halloween Skeleton (30717) | Seasonal | 30,15 zł | 11,91 zł | -60,5% |
| Cataclaws Snow Adventure (30718) | Christmas | 30,46 zł | 12,16 zł | -60,1% |
| Fancy Restaurant with Bingo (30713) | Bluey | 27,26 zł | 12,19 zł | -55,3% |
| Maple's Pumpkin Garden (30662) | Animal Crossing | 20,64 zł | 9,55 zł | -53,7% |
| The Monster Book of Monsters (30628) | Harry Potter | 549,99 zł | 269,54 zł | -51% |
| Tropical Parrot (30581) | Creator | 89,15 zł | 44,75 zł | -49,8% |
| Super Mushroom Surprise Expansion Set (30385) | Super Mario | 62,10 zł | 31,41 zł | -49,4% |
| AT-ST (30495) | Star Wars | 40,80 zł | 20,80 zł | -49% |
Top 10 podwyżek kwartału
Druga strona medalu: zestawy, które podrożały najmocniej. Częsty powód to koniec produkcji (zobacz nasz ranking wycofanych zestawów) albo wygaśnięcie promocji z poprzedniego kwartału.
| Zestaw | Seria | Poprzedni kwartał | Ten kwartał | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Shang-Chi and the Great Protector (30454) | Super Heroes Marvel | 20,28 zł | 46,76 zł | +130,5% |
| Photo Holder Cube (30557) | DOTS | 31,52 zł | 47,09 zł | +49,4% |
| Limited Edition Batman 85th Anniversary (40726) | Brickheadz | 295,99 zł | 438,59 zł | +48,2% |
| Shackleton's Lifeboat (40729) | Icons | 308,36 zł | 411,36 zł | +33,4% |
| Hokusai - The Great Wave (31208) | LEGO Art | 346,91 zł | 455,15 zł | +31,2% |
| Hub (Battery Box) (88009) | Power Functions | 208,51 zł | 262,18 zł | +25,7% |
| Fell Beast (40693) | Icons | 681,76 zł | 854,92 zł | +25,4% |
| Adventures with Interactive LEGO Mario (71439) | Super Mario | 168,90 zł | 210,32 zł | +24,5% |
| The Lord of the Rings: The Shire (10354) | Icons | 781,04 zł | 937,01 zł | +20% |
| Captain Toad's Camp (72040) | Super Mario | 46,24 zł | 54,70 zł | +18,3% |
Ceny według serii: gdzie przepłacasz, gdzie oszczędzasz
Mediana ceny, cena za element i typowe odchylenie od ceny katalogowej dla największych serii w raportowanym kwartale. Kolumna kw/kw pokazuje zmianę mediany na porównywalnym koszyku danej serii.
| Seria | Zestawy | Mediana ceny | Cena za element | Vs cena katalogowa | W promocji | Kw/kw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Wars | 101 | 222 zł | 40 gr | -28,2% | 73% | -4,4% |
| City | 90 | 80 zł | 32 gr | -31,9% | 80% | -4,4% |
| Creator | 76 | 73 zł | 25 gr | -29,3% | 63% | -7,6% |
| Disney | 71 | 143 zł | 33 gr | -29,5% | 82% | -5,9% |
| Technic | 69 | 210 zł | 29 gr | -29,8% | 88% | -3,6% |
| Friends | 69 | 83 zł | 31 gr | -30,3% | 84% | -5% |
| Seasonal | 65 | 86 zł | 32 gr | -18,6% | 40% | -10,1% |
| Icons | 63 | 454 zł | 36 gr | -18,5% | 54% | -3,8% |
| Ninjago | 60 | 119 zł | 31 gr | -31,5% | 82% | -4,6% |
| Duplo | 56 | 83 zł | 247 gr | -32,3% | 95% | -4,4% |
| Harry Potter | 53 | 224 zł | 35 gr | -28,2% | 72% | -3,1% |
| Super Heroes Marvel | 45 | 175 zł | 40 gr | -28,1% | 78% | -2,2% |
| LEGO Ideas and CUUSOO | 42 | 367 zł | 38 gr | -15,8% | 38% | -3,7% |
| Botanicals | 38 | 155 zł | 25 gr | -32% | 82% | -3,7% |
| Minecraft | 37 | 120 zł | 30 gr | -30,6% | 78% | -5,7% |
| Speed Champions | 36 | 76 zł | 25 gr | -33,1% | 92% | -5,6% |
Metodologia
Źródło danych: własny, codzienny monitoring cen zestawów LEGO w 93 polskich sklepach internetowych prowadzony przez KlockoRadar. Raport opiera się na 525 058 dziennych punktach cenowych dla 8326 zestawów z okresu 1 lipca 2026 do 11 września 2026.
Cena zestawu w okresie: dla każdego zestawu bierzemy najtańszą ofertę każdego dnia, a następnie uśredniamy ją w obrębie kwartału. Oferty rażąco poniżej 25% ceny katalogowej odrzucamy jako błędne dopasowania (np. pojedyncze figurki wystawione pod numerem całego zestawu).
Agregaty: wartości nagłówkowe to mediany, nie średnie, dzięki czemu pojedyncze skrajne oferty nie zniekształcają wyniku. Do koszyka wchodzą wyłącznie regularne zestawy dostępne w sprzedaży: pomijamy gadżety, książki, minifigurki kolekcjonerskie i zestawy wycofane z produkcji.
Zmiany kwartał do kwartału: liczone wyłącznie na zestawach obecnych w obu porównywanych kwartałach (koszyk porównywalny, 1263 zestawów), więc zmiany asortymentu w sklepach nie udają zmian cen. Rankingi przecen i podwyżek mają dodatkowe progi higieny danych: minimum 7 dni notowań po obu stronach, cena wyjściowa od 20 zł oraz odrzucenie skoków poniżej -90% i powyżej +150%, które w praktyce zawsze są błędami dopasowania ofert, a nie realnym ruchem ceny.
Wydanie wstępne: kwartał jeszcze trwa, więc agregaty dla okresu III kwartał 2026 liczymy z niepełnego okna (73 dni). Porównania kwartał do kwartału zestawiają to okno z pełnymi kwartałami i mogą się jeszcze zmienić. Po zakończeniu kwartału publikujemy zamknięte wydanie pod tym samym stałym adresem.
Spójność: metodologia jest identyczna z naszym comiesięcznym Indeksem cen LEGO, rozszerzonym z miesięcy na kwartały. Ceny katalogowe (RRP) pochodzą z oficjalnego cennika LEGO.
Jak cytować ten raport
Wszystkie dane, tabele i wykresy z tego raportu można wykorzystywać w publikacjach (media, blogi, social media) pod jednym warunkiem: podania źródła z aktywnym linkiem. Gotowy przypis:
Źródło: "Raport cen LEGO w Polsce, III kwartał 2026 (wstępny, dane do 11 września)", KlockoRadar.pl, na podstawie 525 058 punktów cenowych z 93 sklepów, https://klockoradar.pl/raport-cen-lego/2026-q3
Pytania o dane, dodatkowe przekroje lub komentarz ekspercki: kontakt@klockoradar.pl